Logowanie na serwer jedynie za pomocą dedykowanego klienta gry. [DOWNLOAD]


Najświezszy gracz: Knighgh Najlepszy gracz: Grock (671 lvl)
Accounts: 397 Players: 772
Most powerfull guilds

INWALIDZI

3844 kills

Mocne Pierdolniecie

3807 kills

Musialy

3218 kills
Level Magic Fist Club Sword Axe Distance Shield Fishing

# Nickname Level Vocation Points
201 Desperados 437 Elder Druid 1,374,966,768
202 Super Saiyan 437 Elder Druid 1,377,330,907
203 Fermin Lopez 437 Elder Druid 1,373,517,678
204 Kaabom 436 Master Sorcerer 1,368,855,357
205 Tullamore Dew 435 Royal Paladin 1,356,735,031
206 Szalona ewa 434 Elder Druid 1,349,551,751
207 Giant Sword 433 Elite Knight 1,337,680,762
208 Zxcvbnm 432 Elder Druid 1,330,092,021
209 Captain Seahorse 430 Master Sorcerer 1,307,097,242
210 MICO LAREU 429 Master Sorcerer 1,305,825,243
211 Bolano 429 Elite Knight 1,300,916,533
212 Bam Bam 428 Master Sorcerer 1,292,045,875
213 Magic Longsword 428 Elite Knight 1,292,897,404
214 ono jemu 427 Elder Druid 1,281,708,863
215 Rashem Kaniibal 427 Master Sorcerer 1,282,544,238
216 Mgr Bielana 426 Royal Paladin 1,275,565,733
217 Biceps 426 Elder Druid 1,270,967,046
218 Bobeek 425 Elder Druid 1,265,927,654
219 Bakus 425 Master Sorcerer 1,269,735,486
220 Pan Smiec 424 Master Sorcerer 1,259,729,842
221 Selfish Desires 424 Master Sorcerer 1,258,283,948
222 Decks 423 Master Sorcerer 1,252,070,104
223 Cztery 423 Elder Druid 1,245,366,321
224 Zitoz 423 Elite Knight 1,248,614,312
225 eXee 422 Master Sorcerer 1,238,851,957
226 Amenum 422 Master Sorcerer 1,238,042,583
227 Super Saiyanln 421 Master Sorcerer 1,231,918,214
228 Kurwa WidziszMnie 420 Master Sorcerer 1,222,474,144
229 Shizool Ed 420 Elder Druid 1,224,455,295
230 Gniotek 419 Elite Knight 1,211,950,528
231 Hanym 416 Elite Knight 1,190,885,986
232 Knighton 416 Elite Knight 1,187,569,690
233 Parcel 413 Master Sorcerer 1,158,202,196
234 Goshua 413 Master Sorcerer 1,160,450,159
235 Jalowka Buhaj 411 Elite Knight 1,148,236,405
236 Diabel Tasmanski 411 Master Sorcerer 1,147,635,968
237 Gucci 409 Master Sorcerer 1,129,668,032
238 Jalad Reips 408 Master Sorcerer 1,120,491,480
239 ProBlEm 407 Master Sorcerer 1,114,759,397
240 Quatro 407 Elder Druid 1,114,146,424
241 PerPAN 407 Master Sorcerer 1,108,809,115
242 Karmia Roty 403 Royal Paladin 1,076,397,774
243 Piec 403 Elder Druid 1,078,883,831
244 Vestia OTS 402 Master Sorcerer 1,069,970,086
245 Rajza Mitoman 402 Master Sorcerer 1,072,304,802
246 Trzy 401 Elder Druid 1,060,816,047
247 Elithraclya 401 Master Sorcerer 1,062,297,874
248 Call 400 Master Sorcerer 1,056,721,036
249 Jeden 400 Elder Druid 1,050,795,907
250 Killing Machine 400 Master Sorcerer 1,050,673,000

1 2 3 4 5 6
Next Page