Logowanie na serwer jedynie za pomocą dedykowanego klienta gry. [DOWNLOAD]


Najświezszy gracz: Knighgh Najlepszy gracz: Grock (671 lvl)
Accounts: 397 Players: 772
Most powerfull guilds

INWALIDZI

3844 kills

Mocne Pierdolniecie

3807 kills

Musialy

3218 kills
Level Magic Fist Club Sword Axe Distance Shield Fishing

# Nickname Level Vocation Points
251 Call 400 Master Sorcerer 1,056,721,036
252 Ralls 398 Royal Paladin 1,041,716,116
253 rat irl 398 Elder Druid 1,038,050,377
254 kari fox 396 Elite Knight 1,020,016,591
255 Jebac Kajdaniarzy 396 Master Sorcerer 1,026,521,547
256 Amina 393 Master Sorcerer 998,127,872
257 Zeus 390 Master Sorcerer 979,734,118
258 Szesc 389 Elder Druid 967,608,030
259 Villill 382 Elder Druid 918,059,265
260 Archnemesis 379 Master Sorcerer 898,583,608
261 Maniek 376 Elder Druid 873,037,724
262 Zeman 375 Druid 867,298,783
263 Krejzi Kamis 373 Elite Knight 851,958,342
264 Najwiekszy Biseks 369 Master Sorcerer 829,938,357
265 Ussop 368 Master Sorcerer 817,534,568
266 Dokumenty Prosze 367 Elder Druid 815,555,390
267 Egzekutor 367 Master Sorcerer 811,624,831
268 Fajtwus 367 Elder Druid 813,082,002
269 Robert Lewandowski 367 Master Sorcerer 813,801,396
270 Vanilla Sky 365 Elite Knight 799,640,346
271 Peker jeden 364 Knight 792,628,340
272 Michael Scofield 363 Elder Druid 787,676,878
273 peker dwa 362 Knight 780,565,959
274 Lakers 361 Master Sorcerer 777,033,346
275 Szatan 361 Master Sorcerer 772,616,620
276 Zyna 360 Elite Knight 768,792,326
277 Xereniz 359 Elite Knight 763,193,196
278 Darkman Blak 356 Master Sorcerer 741,461,081
279 Rexor 355 Elder Druid 735,473,711
280 Asdhdewx 354 Master Sorcerer 732,485,158
281 cojestgrane 354 Master Sorcerer 727,958,139
282 Skurwiel Junior 353 Master Sorcerer 722,017,362
283 Krysztalowy Lukach 353 Master Sorcerer 726,040,790
284 Andrzejjestchujem 352 Elder Druid 717,379,530
285 Ziomus 351 Master Sorcerer 712,783,124
286 Amikhov 348 Elder Druid 694,919,078
287 Pan Bitcoin 347 Elder Druid 690,371,431
288 Eman 346 Elite Knight 680,693,451
289 Sprzatam Cifem 345 Elder Druid 674,246,863
290 CitizenV 344 Master Sorcerer 671,003,124
291 Czosndog 344 Master Sorcerer 672,104,785
292 Row Babicze 339 Master Sorcerer 640,664,083
293 Wyjadacz 336 Master Sorcerer 623,936,189
294 Mocnygazz 334 Master Sorcerer 612,677,695
295 x DD 330 Royal Paladin 591,174,738
296 Mlynzej 330 Master Sorcerer 589,644,022
297 Kaczydoly 329 Master Sorcerer 586,926,139
298 Dark Lord 327 Royal Paladin 576,207,233
299 Uchi Mata 327 Royal Paladin 573,148,614
300 Kartky 327 Sorcerer 573,735,096

1 2 3 4 5 6
Next Page