Logowanie na serwer jedynie za pomocą dedykowanego klienta gry. [DOWNLOAD]


Najświezszy gracz: Knighgh Najlepszy gracz: Grock (671 lvl)
Accounts: 397 Players: 772
Most powerfull guilds

INWALIDZI

3844 kills

Mocne Pierdolniecie

3807 kills

Musialy

3218 kills
Level Magic Fist Club Sword Axe Distance Shield Fishing

# Nickname Level Vocation Points
51 Kasiorka 510 Elite Knight 2,186,319,405
52 Conor McGregor 510 Elite Knight 2,187,199,647
53 Jackie Chan 510 Elite Knight 2,197,266,144
54 Dister 508 Elite Knight 2,165,839,448
55 Tomek Chic 508 Master Sorcerer 2,159,589,773
56 Azyl 507 Elder Druid 2,148,065,927
57 Dabu-Dibu-Daa 506 Master Sorcerer 2,146,477,307
58 De Tomaso 506 Elite Knight 2,136,779,146
59 Dupxo 506 Elite Knight 2,138,082,947
60 Kalasznikov 506 Elder Druid 2,143,427,505
61 Knajterro 505 Elite Knight 2,128,155,004
62 Blueberry 505 Elite Knight 2,130,287,065
63 Bakson ek 504 Elite Knight 2,119,903,732
64 YAKoszima 504 Elite Knight 2,114,469,571
65 Miniom 504 Elite Knight 2,113,580,283
66 Najtowy Najt 504 Elite Knight 2,119,406,065
67 Dropie cc 504 Elite Knight 2,113,591,607
68 Elovora 504 Elite Knight 2,112,427,033
69 Mordekaiser 503 Master Sorcerer 2,096,034,495
70 Rashem Chillout 503 Elite Knight 2,100,324,713
71 SeleceWklapkacH 503 Master Sorcerer 2,099,373,047
72 Guest 503 Elder Druid 2,095,995,774
73 Icatsop Awzan 502 Elite Knight 2,092,349,061
74 Atypowy 502 Elite Knight 2,094,596,172
75 Oppositionel 502 Master Sorcerer 2,084,202,841
76 Racuch 502 Royal Paladin 2,092,389,584
77 Hajsik 502 Elite Knight 2,092,989,707
78 Soireh 502 Elder Druid 2,093,564,251
79 Nabuchodonozor 501 Master Sorcerer 2,080,262,840
80 milkyway 501 Elite Knight 2,081,927,103
81 Mam sd 501 Master Sorcerer 2,070,984,022
82 Nikolai Dzhumagaliev 501 Elite Knight 2,078,460,557
83 Bauer 501 Master Sorcerer 2,071,313,952
84 Janusz Yeyko 501 Royal Paladin 2,071,645,633
85 Forza Yixxe 501 Master Sorcerer 2,081,420,880
86 Princess Kitana 500 Elder Druid 2,062,577,895
87 Gitara Siema 500 Elder Druid 2,063,449,378
88 Pan Doktor 500 Master Sorcerer 2,067,275,244
89 Heineken 500 Master Sorcerer 2,066,092,798
90 Rachet 500 Master Sorcerer 2,064,341,688
91 Fazez 500 Elite Knight 2,061,769,157
92 Cardiozapenga 500 Elite Knight 2,063,651,885
93 Aero 499 Master Sorcerer 2,046,738,637
94 Mefedroniarz 499 Elder Druid 2,051,880,971
95 Loter 499 Elite Knight 2,049,312,176
96 No Mercy 499 Elite Knight 2,050,495,357
97 Letinolek 498 Elite Knight 2,036,059,672
98 Jennifer Morrison 498 Master Sorcerer 2,040,937,437
99 Eko Knight 498 Elite Knight 2,039,075,485
100 Exclusive Gentleman 497 Elite Knight 2,030,021,350

1 2 3 4 5 6
Next Page